Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
JYXC
Numéro de modèle:
Pivot ultra-rapide
Contactez-nous
Nom de produit : Desander
Description de produit :
Le desander de forage joue un rôle dans l'enchaînement vers le haut du système de contrôle entier de solides de fluide de perçage et fournit une garantie pour que le système de contrôle de solides actionne meilleur et efficacement. Notre société est afin de répondre aux exigences de forage de plus en plus strictes des temps modernes. Beaucoup de traitement d'optimisation a été effectué sur l'équipement global.
L'information de transaction de produit :
Quantité d'ordre minimum | 1 ensemble |
Prix | Sujet au contrat |
Méthode de paiement | Sujet au contrat |
Période de livraison | Sujet au contrat |
Emballage standard | basé sur les besoins du client |
Paramètres techniques :
Modèle | ftzj01 | ftzj02 | ftcsq01 | ftcsq02 |
Capacité | 120m/h528GPM) | 240m/h1056GPM) | ≤120m/h528GPM | 240m/h (1056GPM) |
Hydrocydones de ponceuse | 1*10 » (250mm) | 2*10 » (250mm) | 1*10 » (250mm) | 2*10° (250mm) |
Pompe de Matdhing | 30kw (40hp) | 55kw (73hp) | 30kw (40hp) | 55kw (73hp) |
MotorsOutput évalué | 04kw (053hp) *2 (O1) | 04kw (053hp) * 2(01) | 04kw (053hp) 2(01) | 04kw (053hp) *2 (0u) |
Force de sortie | 70Gs | 70Gs | 65Gs | 65Gs |
Température de fonctionnement | 30°℃ (86F) | 30°℃ (86' F) | 30°℃ (86' F) | 30°℃ (86F) |
DesignRange | -40-50°C (- 40-122F) | -40-50℃ (- 40-122F) | -40-50℃ (- 40-122 ' F) | -40-50°℃ (- 40-122F) |
Données de bruit | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA |
SaeenQty | 585*1165mm | 585*1165mm | 600*1600mm | 600*1600mm |
Saeensize | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc |
Région de Flitering | 0.70㎡ | 0.70㎡ | 1㎡ | 1㎡ |
Maille d'écran | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 |
Poids (kilogrammes) | 750 | 950 | 750 | 780 |
Dimension (millimètres) | 1460*1510*2390 | 1450*1390*2320 | 1465*1510*2390 | 1465*1510*2390 |
Puissance | 220-240v/50Hz, 380-415v/50Hz, 440-480v/60Hz, 575-600v/60Hz | |||
Norme exécutive | 9001:2015 D'OIN D'UL/ATEX/BV/IADC/JAS-ANZ |
Caractéristiques de desander de fluide de perçage :
1. Desanders avec différentes caractéristiques et capacités peut être produit et configuré selon les besoins de client.
2. le fonctionnement et entretien simple, tous les accessoires peut être échangé avec des marques internationales bien connues.
3. Analyse par éléments finis de l'utilisation ANSYS pour optimiser la conception de structure pour rencontrer la conception ergonomique de l'opération dans la plus large mesure possible.
4. L'industrie-principal marinage actuel, la passivation, et les processus à chaud de galvanisation peuvent être employés dans le processus, qui améliore considérablement le cycle de vie du produit en service.
5. adoptez le moteur d'excitation de marque d'Oli.
6. La sélection des composants électriques adopte Siemens, Schneider, ABB et d'autres marques internationalement renommées.
7. Le cyclone est fait de matériel fortement résistant à l'usure et pur de polyuréthane, qui peut être échangé avec les produits semblables internationalement renommés.
Domaines d'application :
Il est très utilisé dans le traitement de purification de boue dans les domaines du contrôle de solides de forage de pétrole, trenchless, du tuyau mettant sur cric la construction et d'autres champs.
Envoyez-votre enquête directement nous