Lieu d'origine:
Hebei Chine
Nom de marque:
JYXC
Certification:
ISO9001 quality management system certification
Contactez-nous
1. Utilisant le moteur 90KW pour conduire la pompe à plongeur à haute pression de la puissance 200ml/r constante.
2. déplacement évalué 296L/min, pression maximum 30MPa
3. équipé du système de rinçage de l'eau à haute pression
4. approprié à : 1200/1650 machine d'extubation, etc.
CENTRALES | PSM240 | PSD240 | PSM336 | PSD336 | PSM420 | PSD420 | PSM480 | PSD480 | PSM600 | PSD600 |
MOTEUR | Y2-250M-4 | WP4.1G125E302 | Y2-280S-4 | WP6G160E330 | Y2-280M-4 | WP6G190E330 | Y2-280M-4 | WP6G200E330 | Y2-280S-4 | WP7G300E300 |
PUISSANCE | 55 | 85 | 75 | 117 | 90 | 140 | 90 | 140 | 75+75 | 220 |
VITESSE DE MOTEUR (T/MN) | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 |
PRESSION DE FONCTIONNEMENT (BARRE) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ÉCOULEMENT DE SYSTÈME (L/MIN) | 120+120 | 120+120 | 168+168 | 168+168 | 210+210 | 210+210 | 240+240 | 240+240 | 300+300 | 300+300 |
DIMENSION D'ENSEMBLE (MILLIMÈTRES) | 2100*1300*1400 | 2600*1500*1800 | 2300*1500*1800 | 2750*1600*2000 | 2500*1750*2000 | 3000*1800*2100 | 2500*1750*2000 | 3000*1880*2050 | 2800*2000*2200 | 3300*2000*2080 |
POIDS (KILOGRAMMES) | 2100 | 2300 | 2200 | 2500 | 2350 | 2650 | 2350 | 2800 | 2530 | 3000 |
MODÈLE DE SUILABLE |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
Envoyez-votre enquête directement nous